欧美xxxxwwww_色福利网址导航_噜啊噜av_91综合激情_成人午夜剧场在线观看_91大神xh98hx在线播放_2019年免费中文视频9_2019中文字幕在线免费观看_国产美女在线精品免费_2020国产精品视频_大地资源网络在线第二页怎么打开_第一次性接触_bbwassseⅹvideos_影音先锋av中文_日噜噜夜噜噜_亚洲欧美国产不卡_狠狠插狠狠_大胸美女黄漫扒衣服_亚洲女人天堂av_黄色资源网站_cao国产_色婷婷色丁香_成年人免费看黄网站_jizzjizz中国_五月久久综合蜜桃一区_欧美日韩国产影片_xxxx巴西裸体女艳星_秋霞免费一级鲁丝片_中文av资源_狠狠色成人综合

沈陽諾力機(jī)械有限公司
18604030688
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心
固定式液壓升降臺(單叉)
發(fā)布時間:2019-11-12





1、重型設(shè)計、使用380V/50Hz交流電源;

2、泵站采用韓國進(jìn)口動力單元Hydro-tek,電器全套為西門子和歐姆龍搭配使用;

3、臺面下方配有安全檔條裝置,當(dāng)臺面下降遇到阻礙物即停止下降,確保安全;

4、剪叉采用Q345B高強(qiáng)度錳鋼(16錳鋼)矩形管,確保質(zhì)量和使用安全。

4、帶有過載保護(hù)功能,更可靠安全;

5、配有安全楔形塊,方便維修;

6、廣泛應(yīng)用于制造、維修等行業(yè);

7、符合歐洲ENI757-2,美國ANSI/ASME安全標(biāo)準(zhǔn);



標(biāo)準(zhǔn)型號參數(shù)





型號

model

載荷

capacity

臺面最小/最大高度

min height/max height

臺面尺寸(長*寬)

platform size

底座尺寸(長*寬)

base size

起升時間

elevating time

電源參數(shù)

power parameters

凈重

N.W.

(kg) (mm) (mm) (mm) (s) (Kg)
HW1001 1000 205/990 1300*820 1240*640 20-25 380V/50Hz 160
HW1002 1000 205/990 1600*1000 1240*640 20-25 380V/50Hz 186
HW1003 1000 240/1300 1700*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 200
HW1004 1000 240/1300 1700*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 210
HW1005 1000 240/1300 2000*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 212
HW1006 1000 240/1300 2000*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 223
HW1007 1000 240/1300 1700*1500 1580*1320 30-40 380V/50Hz 365
HW1008 1000 240/1300 2000*1700 1580*1320 30-40 380V/50Hz 430
HW2001 2000 230/1000 1300*850 1220*785 20-25 380V/50Hz 235
HW2002 2000 230/1000 1600*1000 1220*785 20-25 380V/50Hz 268
HW2003 2000 250/1300 1700*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 289
HW2004 2000 250/1300 1700*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
HW2005 2000 250/1300 2000*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
HW2006 2000 250/1300 2000*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 315
HW2007 2000 250/1400 1700*1500 1600*1435 25-35 380V/50Hz 415
HW2008 2000 250/1400 2000*1800 1600*1435 25-35 380V/50Hz

500
HW4001 4000 240/1050 1700*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 375
HW4002 4000 240/1050 2000*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 405
HW4003 4000 300/1400 2000*1200 1980*900 30-40

380V/50Hz 470
HW4004 4000 300/1400 2000*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 490
HW4005 4000 300/1400 2200*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 480
HW4006 4000 300/1400 2200*1200 1980*900 35-40 380V/50Hz 505
HW4007 4000 350/1300 1700*1500 1620*1400 35-45 380V/50Hz 570
HW4008 4000 350/1300

2000*1800 1620*1400 35-45 380V/50Hz 655










返回列表
固定式液壓升降臺(單叉)





1、重型設(shè)計、使用380V/50Hz交流電源;

2、泵站采用韓國進(jìn)口動力單元Hydro-tek,電器全套為西門子和歐姆龍搭配使用;

3、臺面下方配有安全檔條裝置,當(dāng)臺面下降遇到阻礙物即停止下降,確保安全;

4、剪叉采用Q345B高強(qiáng)度錳鋼(16錳鋼)矩形管,確保質(zhì)量和使用安全。

4、帶有過載保護(hù)功能,更可靠安全;

5、配有安全楔形塊,方便維修;

6、廣泛應(yīng)用于制造、維修等行業(yè);

7、符合歐洲ENI757-2,美國ANSI/ASME安全標(biāo)準(zhǔn);



標(biāo)準(zhǔn)型號參數(shù)





型號

model

載荷

capacity

臺面最小/最大高度

min height/max height

臺面尺寸(長*寬)

platform size

底座尺寸(長*寬)

base size

起升時間

elevating time

電源參數(shù)

power parameters

凈重

N.W.

(kg) (mm) (mm) (mm) (s) (Kg)
HW1001 1000 205/990 1300*820 1240*640 20-25 380V/50Hz 160
HW1002 1000 205/990 1600*1000 1240*640 20-25 380V/50Hz 186
HW1003 1000 240/1300 1700*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 200
HW1004 1000 240/1300 1700*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 210
HW1005 1000 240/1300 2000*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 212
HW1006 1000 240/1300 2000*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 223
HW1007 1000 240/1300 1700*1500 1580*1320 30-40 380V/50Hz 365
HW1008 1000 240/1300 2000*1700 1580*1320 30-40 380V/50Hz 430
HW2001 2000 230/1000 1300*850 1220*785 20-25 380V/50Hz 235
HW2002 2000 230/1000 1600*1000 1220*785 20-25 380V/50Hz 268
HW2003 2000 250/1300 1700*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 289
HW2004 2000 250/1300 1700*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
HW2005 2000 250/1300 2000*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
HW2006 2000 250/1300 2000*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 315
HW2007 2000 250/1400 1700*1500 1600*1435 25-35 380V/50Hz 415
HW2008 2000 250/1400 2000*1800 1600*1435 25-35 380V/50Hz

500
HW4001 4000 240/1050 1700*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 375
HW4002 4000 240/1050 2000*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 405
HW4003 4000 300/1400 2000*1200 1980*900 30-40

380V/50Hz 470
HW4004 4000 300/1400 2000*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 490
HW4005 4000 300/1400 2200*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 480
HW4006 4000 300/1400 2200*1200 1980*900 35-40 380V/50Hz 505
HW4007 4000 350/1300 1700*1500 1620*1400 35-45 380V/50Hz 570
HW4008 4000 350/1300

2000*1800 1620*1400 35-45 380V/50Hz 655










固定式液壓升降臺(單叉)





1、重型設(shè)計、使用380V/50Hz交流電源;

2、泵站采用韓國進(jìn)口動力單元Hydro-tek,電器全套為西門子和歐姆龍搭配使用;

3、臺面下方配有安全檔條裝置,當(dāng)臺面下降遇到阻礙物即停止下降,確保安全;

4、剪叉采用Q345B高強(qiáng)度錳鋼(16錳鋼)矩形管,確保質(zhì)量和使用安全。

4、帶有過載保護(hù)功能,更可靠安全;

5、配有安全楔形塊,方便維修;

6、廣泛應(yīng)用于制造、維修等行業(yè);

7、符合歐洲ENI757-2,美國ANSI/ASME安全標(biāo)準(zhǔn);



標(biāo)準(zhǔn)型號參數(shù)





型號

model

載荷

capacity

臺面最小/最大高度

min height/max height

臺面尺寸(長*寬)

platform size

底座尺寸(長*寬)

base size

起升時間

elevating time

電源參數(shù)

power parameters

凈重

N.W.

(kg) (mm) (mm) (mm) (s) (Kg)
HW1001 1000 205/990 1300*820 1240*640 20-25 380V/50Hz 160
HW1002 1000 205/990 1600*1000 1240*640 20-25 380V/50Hz 186
HW1003 1000 240/1300 1700*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 200
HW1004 1000 240/1300 1700*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 210
HW1005 1000 240/1300 2000*850 1580*640 30-35 380V/50Hz 212
HW1006 1000 240/1300 2000*1000 1580*640 30-35 380V/50Hz 223
HW1007 1000 240/1300 1700*1500 1580*1320 30-40 380V/50Hz 365
HW1008 1000 240/1300 2000*1700 1580*1320 30-40 380V/50Hz 430
HW2001 2000 230/1000 1300*850 1220*785 20-25 380V/50Hz 235
HW2002 2000 230/1000 1600*1000 1220*785 20-25 380V/50Hz 268
HW2003 2000 250/1300 1700*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 289
HW2004 2000 250/1300 1700*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
HW2005 2000 250/1300 2000*850 1600*785 25-35 380V/50Hz 300
HW2006 2000 250/1300 2000*1000 1600*785 25-35 380V/50Hz 315
HW2007 2000 250/1400 1700*1500 1600*1435 25-35 380V/50Hz 415
HW2008 2000 250/1400 2000*1800 1600*1435 25-35 380V/50Hz

500
HW4001 4000 240/1050 1700*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 375
HW4002 4000 240/1050 2000*1200 1600*900 30-40 380V/50Hz 405
HW4003 4000 300/1400 2000*1200 1980*900 30-40

380V/50Hz 470
HW4004 4000 300/1400 2000*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 490
HW4005 4000 300/1400 2200*1000 1980*900 35-40 380V/50Hz 480
HW4006 4000 300/1400 2200*1200 1980*900 35-40 380V/50Hz 505
HW4007 4000 350/1300 1700*1500 1620*1400 35-45 380V/50Hz 570
HW4008 4000 350/1300

2000*1800 1620*1400 35-45 380V/50Hz 655










邹城市| 北碚区| 承德县| 厦门市| 宕昌县| 崇礼县| 淮阳县| 平湖市| 宁强县| 大渡口区| 于都县| 壤塘县| 鄂尔多斯市| 隆尧县| 大冶市| 苍南县| 图们市| 桃源县| 佛冈县| 察雅县| 蓝田县| 图木舒克市| 胶州市| 桂林市| 灵武市| 鄢陵县| 钟山县| 都江堰市| 乌苏市| 曲周县| 本溪市| 漳浦县| 曲阜市| 南康市| 吉水县| 上栗县| 鱼台县| 阿拉善右旗| 辽源市| 弥勒县| 文山县|